| Event Date: | Event Title: | Event Description: |
---|
| 01/01/1900 | Poblaci?n censada. | Seg?n el censo, Tijuana cuenta con 242 habitantes (129 hombres y 113 mujeres). |
| 01/01/1911 | La prohibici?n de cantinas y carreras de caballos en el estado de California | A principios de este siglo surgi? en Estados Unidos un movimiento moralista, que cobro fuerza r?pidamente en la mayor parte del pa?s. En California cundi? sobre todo en San Francisco, despu?s del terremoto y los incendios de 1906. La prohibici?n de cantinas y carreras de caballos en el estado de California vino a representar en Tijuana una excelente oportunidad para los inversionistas norteamericanos de este tipo de empresas. |
| 05/09/1911 | Inicios del movimiento magonero en M?xico | El 9 de Mayo Tijuana fue invadida por un grupo que en este momento es considerado como filibustero. Sin embargo, eran los inicios del movimiento magonero en M?xico. Finalmente fueron expulsados el 22 de Junio por fuerzas comandadas por el coronel Celso Vega. |
| 04/21/1914 | Invasi?n del Puerto de Veracruz por Estados Unidos. | En virtud de las dificultades que tuvo el r?gimen del presidente Victoriano Huerta con el gobierno de Estados Unidos, ?ste orden? la invasi?n del Puerto de Veracruz, el 21 de abril de 1914 y como consecuencia decret? el cierre de la frontera con Tijuana, dejando a esta incomunicada. El problema se resolvi? el 30 de abril siguiente, cuando los invasores dejan el puerto de Invasi?n del Puerto de Veracruz por Estados Unidos. |
| 01/01/1915 | Asume el cargo de gobernador Esteban Cant?. | Asumi? el cargo de gobernador del Distrito Norte de la Baja California el Coronel Esteban Cant?. Debido al conflictivo estado de cosas que viva el pa?s en general, la entidad no recib?a ning?n apoyo econ?mico del gobierno del centro. El nuevo gobernador afront? la situaci?n estableciendo ?entre otras medidas- fuertes impuestos a los cabarets y casas de juego. El adecuado manejo de la administraci?n, mas adelante se traducir?a en obras de beneficio colectivo. |
| 01/01/1916 | Nacimiento del primer hip?dromo de Tijuana | El hip?dromo contaba con una pista el?ptica de una milla. Las grader?as estaban cubiertas y ten?an un cupo para 3 500 personas y distaba a m?s o menos cuatrocientos metros de la l?nea divisoria. Hab?a caf? y bar. Al oeste estaba el local de las apuestas protegido con barras de hierro; los alojamientos de jockeys y hacia el norte, al empezar a subir la loma (ahora colonia Libertad) estaban los establos para los caballos. Por la parte sureste colindaba con el r?o de Tijuana.
|
| 04/06/1917 | Estados Unidos declar? la guerra a Alemania. | San Diego se convirti? en una base militar importante. M?xico por su parte, el 17 de marzo de declar? neutral en esa Primera Guerra Mundial. Con ellos Tijuana quedo en una situaci?n desventajosa: la neutralidad del pa?s dio ocasi?n al cierre de la frontera, lo que impidi? comprar al otro lado art?culos indispensables para su desarrollo. Por ejemplo, maquinaria y herramientas para la construcci?n que precisamente en ese tiempo se estaba haciendo del llamado Camino Nacional (Mexicali- Tijuana). |
| 01/01/1919 | Promulgaci?n de la ?Ley Volstead? o ?La ley seca?. | Promulgaci?n de la ?Ley Volstead? o ?La ley seca? en la Uni?n Americana, la cual prohibi? la producci?n y venta de bebidas alcoh?licas en todos los pa?ses del norte. Esto dio gran impulso a las ciudades fronterizas mexicanas y produjo la conocida ??poca de oro? del turismo en Tijuana. |
| 01/01/1926 | Creaci?n de la C?mara Nacional de Comercio de Tijuana. | La Creaci?n de la C?mara Nacional de Comercio de Tijuana jug? un papel significativo en el desarrollo econ?mico de la ciudad. |
| 01/01/1926 | Compa??a de Tel?fonos de Baja California. | Fue fundada en Tijuana la Compa??a de Tel?fonos de Baja California, S.A., por el C. Manuel P. Barbachano. |
| 01/01/1927 | Establecimiento de "Compa??a Mexicana de Agua Caliente?. | Establecimiento del complejo tur?stico "Compa??a Mexicana de Agua Caliente?. |
| 06/09/1928 | Apertura del complejo tur?stico Agua Caliente. | El turismo tom? un nuevo impulso con la apertura del complejo tur?stico Agua Caliente y la inauguraci?n del nuevo hip?dromo (1929). Agua Caliente fue s?mbolo ostentoso de la ?poca, dio mas empleo a mas de 2 000 trabajadores, y alberg? en sus aposentos a luminarias de la pol?tica, la mafia y la cinematograf?a estadounidense. |
| 01/01/1929 | Crisis econ?mica de Estados Unidos. | Crisis econ?mica. El gran desempleo originado por el crack y por la ca?da de su producci?n agr?cola, condujo al gobierno norteamericano a la decisi?n de repatriar a miles de mexicanos que viv?an y laboraban en su pa?s. Muchos de ellos retornaron a M?xico v?a Tijuana. El alto costo ?f?sico y econ?mico- que implicaba trasladarse al interior del pa?s, hizo que muchas familias se quedaran a vivir en esta localidad fronteriza. |
| 01/01/1929 | Tijuana deja de llamarse Zaragoza. | Tijuana deja de llamarse Zaragoza. Se transforma en delegaci?n Municipal dejando de ser Consejo |
| 01/01/1930 | Inauguraci?n de la ense?anza secundaria. | Inauguraci?n de la ense?anza secundaria. |
| 02/07/1931 | Se decret? la creaci?n de dos Territorios, | El 7 de Febrero se decret? la creaci?n de dos Territorios, Norte y Sur en Baja California. El primero con delegaciones en Mexicali, Tijuana y Ensenada. |
| 01/01/1933 | Establecimiento de los Per?metros Libres Experimentales para las localidades de Tijuana y Ensenada. | Establecimiento de los Per?metros Libres Experimentales para las localidades de Tijuana y Ensenada. Su creaci?n permiti? la importaci?n libre de mercanc?as exentas del pago de impuestos, siempre y cuando estas fueran consumidas o utilizadas dentro de los territorios mencionados. Este sistema aduanero puso los cimientos para la evoluci?n del otro bast?n de la econom?a actual de Tijuana: el comercio. La pol?tica mas relevante que se dise?o para aliviar la crisis econ?mica de Tijuana. |
| 01/01/1935 | Prohibici?n de casinos en M?xico. | En 1935, los casinos que aun sobreviv?an en Tijuana a la crisis del 29 (entre ellos el Agua Caliente) tuvieron que cerrar al prohibirse las casas de juego en todo el territorio nacional. La adopci?n de esta medida por parte del gobierno cardenista (aunada a los efectos de la conclusi?n de la ?Ley Seca?) hizo que los servicios tur?sticos de la ciudad tuvieran que tomar una nueva orientaci?n. |
| 01/01/1936 | ?Plan para la Recuperaci?n de los Territorios". | En 1936, y enmarcadas en un proyecto denominado ?Plan para la Recuperaci?n de los Territorios?, fueron puestas en marcha medidas de diversa ?ndole con el objetivo de modificar la estructura productiva de la regi?n fronteriza, propiciar su poblamiento y mejorar su infraestructura de obras publicas, comunicacionales y transportes. Najo este plan se canalizaron recursos federales para la construcci?n de numerosas obras en Tijuana, como lo fueron las mejoras al drenaje, al abastecimiento de agua, y |
| 12/18/1937 | Se expropia el Centro Tur?stico Agua Caliente. | Decreto del 18 de Diciembre que expropia el Centro Tur?stico Agua Caliente para establecer el Centro Escolar Industrial. |
| 01/01/1940 | Se empieza a exigir pasaporte. | Se empieza a exigir pasaporte a los mexicanos para cruzar la l?nea internacional M?xico-Estados Unidos |
| Timespan Dates: | Timespan Title: | Timespan Description: |
---|
| 01/01/1900 to 01/01/1940 | 1-. Los or?genes (1900-1940). | El desarrollo de Tijuana puede ubicarse entre los m?s recientes en la historia de M?xico. A diferencia de la gran mayor?a de los principales centros urbanos actuales del pa?s, cuyas fundaciones se remontan a la ?poca colonial, el surgimiento de ?sta localidad fronteriza data de hace tan solo 123 a?os (11 de julio de 1889). |
| 01/01/1900 to 01/01/1940 | 2-. Los or?genes (1900-1940). | Su desarrollo econ?mico acumulado durante estos a?os se ve reflejado en la distribuci?n de la PEA de Tijuana por rama de actividad. El sector servicios guarda un gran peso en la estructura econ?mica de la ciudad (45 por ciento), debido sobre todo al crecimiento alcanzado por las actividades tur?sticas durante la vigencia de la ?Ley Volstead? en Estados Unidos. El sector comercio (23 por ciento) por su parte, ya mostraba los efectos positivos de la constituci?n de los per?metros libres. |
| 01/01/1900 to 01/01/1940 | 3-. Los or?genes (1900-1940). | El auge econ?mico de Tijuana provocado por la ?Prohibici?n? derivo en un importante aumento demogr?fico. Seg?n datos censales la localidad pas? de tener 1 028 a 8 384 habitantes desde 1921 hasta 1930; no obstante que las oportunidades de empleo para los residentes mexicanos eran muy escasas debido a la marcada preferencia de los empresarios norteamericanos por contratar a personas de su pa?s. |
jodie fisher zooey deschanel yvette prieto hypertrophic cardiomyopathy kaye stevens michael jordan engaged kid cudi
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.